Trong tháng 6/2021, TMT Motors mang đến hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhằm hỗ trợ chủ xe vượt qua khó khăn do đại dịch Covid gây ra. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng các giải pháp vận tải chất lượng tốt nhất, với giá ưu đãi nhất cùng dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp nhất.
Dòng xe tải nhẹ DFSK
DFSK là một thương hiệu xe tải thành lập năm 2003 bởi Chongqing Xiaokang Industrial Group Co., Ltd. (Sokon) và Dongfeng Motor Group. Đến nay, DFSK đã trở thành Top 2 Nhà sản xuất nội địa Trung Quốc, với các sản phẩm xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và gần 400 triệu người sử dụng. Tại Việt Nam, TMT Motors là đơn vị phân phối chính thức các dòng xe tải nhẹ, tải van DFSK. Dòng xe này đã đạt được các chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của EU, với chất lượng đã được kiểm chứng qua gần 2 thập kỷ tại Thái Lan cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Trong tháng 6/2021, DFSK là dòng xe có nhiều ưu đãi nhất trong các dòng xe TMT Motors phân phối. Đặc biệt, dòng xe van DFSK C35 được giảm giá đặc biệt lên đến 50 triệu đồng. Hơn nữa, chúng tôi còn có các ưu đãi đặc biệt khác như:
- Tặng ngay 2 chỉ vàng cho 30 khách hàng đầu tiên mua xe van DFSK C35.
- Tặng gói bảo dưỡng 2 năm miễn phí cho các dòng tải van DFSK K05S và C35.
- Hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe đối với các dòng xe tải DFSK K01 và K01S, và 6% đối với các dòng xe van DFSK.
- Đặc biệt, tặng ngay 100% phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất cho tất cả các dòng xe DFSK do TMT Motors phân phối.
Hình ảnh minh họa
Bảng giá xe DFSK tháng 6/2021:
TT | Tên xe | Tải trọng | Năm sản xuất | Trạng thái xe cơ sở | Giá công bố | Hỗ trợ lệ phí trước bạ | Giá sau khi trừ khuyến mại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K01S thùng lửng | 990Kg | 2019 | Thùng lửng | 182,000,000 | 3,600,000 | 178,400,000 |
2 | K01S thùng mui bạt | 990Kg | Thùng KMPB | 191,000,000 | 3,800,000 | 187,200,000 | |
3 | K01S thùng kín | 990Kg | Thùng kín | 202,000,000 | 4,000,000 | 198,000,000 | |
4 | K01S thùng lửng | 990Kg | 2020 | Thùng lửng | 190,000,000 | 3,700,000 | 186,300,000 |
5 | K01S thùng mui bạt | 990Kg | Thùng KMPB | 199,000,000 | 3,900,000 | 195,100,000 | |
6 | K01S thùng kín | 990Kg | Thùng kín | 210,000,000 | 4,100,000 | 205,900,000 | |
7 | K01S thùng lửng | 990Kg | 2021 | Thùng lửng | 194,000,000 | 3,800,000 | 190,200,000 |
8 | K01S thùng mui bạt | 990Kg | Thùng KMPB | 203,000,000 | 4,000,000 | 199,000,000 | |
9 | K01S thùng kín | 990Kg | Thùng kín | 214,000,000 | 4,200,000 | 209,800,000 | |
10 | K01 thùng lửng | 950Kg | 2020; 2021 | Thùng lửng | 158,000,000 | 3,100,000 | 154,900,000 |
11 | K01 thùng mui bạt | 950Kg | 2020; 2022 | Thùng KMPB | 167,000,000 | 3,300,000 | 163,700,000 |
12 | K01 thùng kín | 950Kg | 2020; 2023 | Thùng kín | 178,000,000 | 3,500,000 | 174,500,000 |
13 | K05S-5N 700 Kg | 2020; 2021 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5 | 271,000,000 | 16,100,000 | 254,900,000 | |
14 | K05S-2N 945Kg | 2020; 2021 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5 | 238,000,000 | 14,100,000 | 223,900,000 | |
15 | C35-2N 945Kg | 2021 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5. Màu sơn trắng, bạc | 32,000,000 | 19,700,000 | 312,300,000 | |
16 | C35-2N 945Kg | 2021 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5. Màu sơn xám không gian | 335,000,000 | 19,900,000 | 315,100,000 | |
17 | C35-5N 945Kg | 2021 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5. Màu sơn trắng, bạc | 382,000,000 | 22,700,000 | 359,300,000 | |
18 | C35-5N 945Kg | 2022 | Điều hoà, trợ lực lái, camera lùi, kính điện, MP5. Màu sơn xám không gian | 385,000,000 | 22,900,000 | 362,100,000 |
Tata Super Ace
Sau một thời gian khan hàng do ảnh hưởng của dịch Covid tại Ấn Độ, xe Tata Super Ace đã trở lại và được phân phối đến khắp các chi nhánh/đại lý của TMT Motors với đầy đủ phiên bản: thùng lửng, thùng kín và thùng mui bạt. Đặc biệt, chúng tôi còn có những quà tặng hấp dẫn như:
- Tặng tiền mặt lên đến 25 triệu đồng.
- Tặng gói bảo dưỡng miễn phí.
- Tặng 100% phí bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự.
Hình ảnh minh họa
Bảng giá xe Tata Super Ace tháng 6/2021:
Tên xe | Tải trọng | Năm sản xuất | Trạng thái xe cơ sở | Giá công bố | Khuyến mại | Giá sau khi trừ khuyến mại |
---|---|---|---|---|---|---|
TATA SUPER ACE Chassi 1,2 tấn | 2018 | Chassi | 277,000,000 | 35,000,000 | 242,000,000 | |
TATA SUPER ACE Thùng lửng | Thùng lửng | 284,000,000 | 35,000,000 | 249,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng mui bạt | KMPB | 297,000,000 | 38,000,000 | 259,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng kín , mui lướt gió | Thùng kín , mui lướt gió | 306,000,000 | 40,000,000 | 266,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng ben | Thùng ben | 309,000,000 | 35,000,000 | 274,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng rác | Thùng rác | 311,000,000 | 35,000,000 | 276,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng đông lạnh | Thùng đông lạnh | 422,000,000 | 35,000,000 | 387,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Chassi | 2019 | Chassi | 277,000,000 | 30,000,000 | 247,000,000 | |
TATA SUPER ACE Thùng lửng | Thùng lửng | 284,000,000 | 30,000,000 | 254,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng mui bạt | KMPB | 297,000,000 | 33,000,000 | 264,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng kín, mui lướt gió | Thùng kín , mui lướt gió | 306,000,000 | 35,000,000 | 271,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng ben | Thùng ben | 309,000,000 | 30,000,000 | 279,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng rác | Thùng rác | 311,000,000 | 30,000,000 | 281,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng đông lạnh | Thùng đông lạnh | 422,000,000 | 30,000,000 | 392,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Chassi | 2020 | Chassi | 277,000,000 | 25,000,000 | 252,000,000 | |
TATA SUPER ACE Thùng lửng | Thùng lửng | 284,000,000 | 25,000,000 | 259,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng mui bạt | KMPB | 297,000,000 | 28,000,000 | 269,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng kín , mui lướt gió | Thùng kín , mui lướt gió | 306,000,000 | 30,000,000 | 276,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng ben | Thùng ben | 309,000,000 | 25,000,000 | 284,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng rác | Thùng rác | 311,000,000 | 25,000,000 | 286,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng đông lạnh | Thùng đông lạnh | 422,000,000 | 25,000,000 | 397,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Chassi | 2021 | Chassi | 277,000,000 | 20,000,000 | 257,000,000 | |
TATA SUPER ACE Thùng lửng | Thùng lửng | 284,000,000 | 20,000,000 | 264,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng mui cũ KMPB cũ | 295,000,000 | 23,000,000 | 272,000,000 | |||
TATA SUPER ACE Thùng mui bạt KMPB (1600×2800) | 300,000,000 | 23,000,000 | 277,000,000 | |||
TATA SUPER ACE Thùng kín , mui lướt gió | Thùng kín , mui lướt gió | 306,000,000 | 25,000,000 | 281,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng ben | Thùng ben | 309,000,000 | 20,000,000 | 289,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng rác | Thùng rác | 311,000,000 | 20,000,000 | 291,000,000 | ||
TATA SUPER ACE Thùng đông lạnh | Thùng đông lạnh | 422,000,000 | 20,000,000 | 402,000,000 |
Bảng giá xe tải ben TMT
STT | Tên xe | Tên thương mại | Tải trọng | Năm sản xuất | Trạng thái xe cơ sở | Giá công bố | Khuyến mại | Giá bán cho khách hàng sau khi trừ khuyến mại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/ | LOẠI XE SINOTRUK | |||||||
1 | TMT/ST8565D-E4 (Cầu nhanh hoặc cầu chậm) HOWO650D | 6,5 T | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 515,000,000 | 515,000,000 | ||
2 | TMT/ST8565D2- động cơ dầu - E4 HOWO650D2 | 6,5T | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
3 | TMT/ST11885D2- động cơ dầu - E4 HOWO850D2 | 8,45T | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 793,000,000 | 793,000,000 | ||
4 | TMT/ST10580D- động cơ dầu E4 HOWO800D | 7,7 tấn | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 662,000,000 | 662,000,000 | ||
5 | TMT/ST10575D2- động cơ dầu E4 HOWO750D2 | 7,1 tấn | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 764,000,000 | 764,000,000 | ||
II/ | LOẠI XE KHÂM CHÂU | |||||||
1 | TMT KC7050D - E4 KC500D | 4,9T | 2019 | Xe ben, không ĐH | 460,000,000 | 20,000,000 | 440,000,000 2020; 2021 | 460,000,000 |
2 | TMT KC7050D2 - E4 KC500D2 | 4,9T | 2019 | Xe ben, không ĐH | 508,000,000 | 20,000,000 | 488,000,000 2020; 2021 | 508,000,000 |
3 | TMT KC10370D2 - E4 KC700D2 | 7T | 2019 | Xe ben, không ĐH | 623,000,000 | 20,000,000 | 603,000,000 2020; 2021 | 623,000,000 |
4 | TMT KC10570D2 - Cầu Dầu - E4 KC800D2 | 7T | 2019 | Xe ben, không ĐH | 754,000,000 | 20,000,000 | 734,000,000 | |
5 | TMT KC11880D2 - Cầu Dầu - E4 KC800D2 | 8T | 2019 | Xe ben, không ĐH | 766,000,000 | 20,000,000 | 746,000,000 | |
III/ | LOẠI XE ZIBO | |||||||
1 | TMT ZB5010D - EURO 4 ZB100D | 0,99 tấn | 2020; 2021 | Xe ben, không ĐH | 284,000,000 | 10,000,000 | 274,000,000 | |
2 | TMT ZB5024D - EURO 4 ZB240D | 2,4 tấn | 2019 | Xe ben, không ĐH | 309,000,000 | 10,000,000 | 299,000,000 2020; 2021 | 309,000,000 |
3 | TMT ZB5035D - EURO 4 ZB350D | 3,5 tấn | 2019 | Xe ben, không ĐH | 314,000,000 | 10,000,000 | 304,000,000 2020; 2021 | 314,000,000 |
4 | TMT ZB5035D - EURO 4, phanh hơi ZB400D | 3,45T | 2021 | Xe ben, không ĐH | 351,000,000 | 351,000,000 | ||
5 | TMT ZB7050D - EURO 4 ZB500D | 4,95T | 2018 | Xe ben, không ĐH | 397,000,000 | 17,000,000 | 380,000,000 2020; 2021 | 397,000,000 |
Để biết thêm thông tin về thông số sản phẩm và các chương trình ưu đãi, xin mời liên hệ đại lý TMT Motor gần nhất (hệ thống đại lý) hoặc qua Hotline 0366 8686 00 để được tư vấn chi tiết. TMT Motors hân hạnh được đón tiếp Quý khách!